我院拟对以下项目进行市场调研,本调研仅作为了解项目需求情况依据与项目招标采购结果无任何必然关系。欢迎具备条件的供应商积极参加本次市场调研(本调研相关要求无任何针对性、倾向性和排他性,仅作为我院了解项目供应参考所用)。
一、项目概况
1.总体需求:
中山市口腔医院珑悦轩门诊弱电项目需求清单 | ||||
序号 | 分项内容 | 参数描述 | 单位 | 数量 |
一 | 网络综合布线部分 | |||
1 | 单口信息面板 | 六类非屏蔽单口面板信息插座(含模块) | 个 | 18 |
2 | 双口信息面板 | 六类非屏蔽双口面板信息插座(含模块) | 个 | 53 |
3 | 42U标准机柜 | 42U网络机柜 | 套 | 4 |
4 | 24口光纤配线架 | 24口ODF架,19英寸机架式 | 条 | 2 |
5 | 24口网络配线架 | 24口六类非屏蔽网络配线架 | 条 | 7 |
6 | 24口金属理线器 | 1U通用理线器,机架式 | 条 | 20 |
7 | 300*100弱电桥架 | 热浸锌喷塑金属桥架,300*100*1.2mm | 米 | 165 |
8 | 钢结构吊架 | 定制安装,刷防锈漆 | kg | 275 |
9 | 24芯铠装光缆 | 24芯室外铠装光缆 | 米 | 150 |
10 | 六类网线CAT6 | CAT6 -UTP,国标 | 箱 | 51 |
11 | 六类网络跳线 | 六类非屏蔽跳线(2米) | 条 | 300 |
12 | 熔纤服务 | 定制 | 点 | 48 |
13 | 线路点位测试服务 | 定制 | 点 | 148 |
14 | 辅材 | 线管,86型底盒124个,光纤跳线18条,熔纤盘,光纤终端盒,尾纤,管码,胶布,胶塞,螺丝,扎带等辅材 | 项 | 1 |
15 | 布线施工 | 完成124个信息点位布线、面板安装接线、理线、标识等 | 项 | 1 |
二 | 网络设备 | |||
1 | 安卓壁挂液晶屏 | 屏幕55寸,操作系统:Android 7.1 | 个 | 13 |
2 | 48口内网网络交换机 | 1、交换容量≥336Gbps;包转发率≥126Mpps; | 台 | 3 |
3 | 24口外网网络交换机 | 1、交换容量≥336Gbps;包转发率≥126Mpps; | 台 | 1 |
4 | 24口内网网络交换机 | 1、交换容量≥336Gbps;包转发率≥126Mpps; | 台 | 1 |
5 | 核心交换机 | 1、交换容量≥1.36Tbps;包转发率≥426Mpps; | 台 | 1 |
6 | 设备调试服务 | 光模块30个,交换机调试,安卓壁挂液晶屏安装,网络设备安装上架 | 项 | 1 |
三 | 电话网络 | |||
1 | 双口电话面板 | 双口面板电话插座(含模块) | 个 | 46 |
2 | 四芯电话线缆 | 4*0.5 | 米 | 4000 |
3 | 户外20对数电缆 | 20*2*0.5 | 米 | 150 |
4 | 50口电话配线架 | 国标 | 套 | 3 |
5 | 24口金属理线器 | 1U通用理线器,机架式 | 套 | 6 |
6 | 电话跳线 | 符合GB/T 15278-2008标准 | 条 | 140 |
7 | 线路点位测试服务 | 定制 | 点 | 92 |
8 | 辅材 | 86型底盒46个,线管,管码/胶布/胶塞/螺丝/扎带等辅材 | 项 | 1 |
9 | 布线施工 | 完成46个双口电话点位布线,面板安装接线等 | 项 | 1 |
五 | 无线WIFI网络 | |||
1 | 无线AP | 1、支持802.11ax标准;支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作; | 台 | 12 |
2 | 六类网线 CAT6 | CAT6 -UTP | 箱 | 3 |
4 | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps;包转发率≥126Mpps; | 台 | 1 |
5 | 8口POE交换机 | 1、8个POE千兆电口; | 1 | |
6 | AC管理器 | 1.数据转发性能≥3Gbps,支持最大管理AP数量≥128,支持最大管理用户数量≥2K; | 套 | 1 |
7 | 24口金属理线器 | 1U通用理线器,机架式 | 套 | 2 |
8 | 线路点位测试服务 | 定制 | 点 | 12 |
9 | 辅材 | 光模块6块,光纤跳线6条,线管,管码/胶布/胶塞/螺丝/扎带等辅材 | 项 | 1 |
10 | 设备调试服务 | 交换机、AC管理器、AP安装调试服务 | 项 | 1 |
11 | 布线施工 | 完成12个无线网络点位布线及AP安装 | 项 | 1 |
六 | 监控网络布线 | |||
1 | 六类网线 CAT6 | CAT6 -UTP | 箱 | 12 |
2 | 8口POE交换机 | 8个POE千兆电口; | 台 | 1 |
3 | 48口POE交换机(网管型) | 1、交换容量≥336Gbps;包转发率≥126Mpps; | 台 | 1 |
4 | 24口金属理线器 | 1U通用理线器,机架式 | 套 | 2 |
5 | 线路点位测试服务 | 定制 | 点 | 38 |
6 | 辅材 | 光模块6块,光纤跳线6条,线管,管码,胶布,胶塞,螺丝,扎带等辅材 | 项 | 1 |
7 | 布线施工 | 完成38个监控点位布线 | 项 | 1 |
七 | 收费配套设备 | |||
1 | 小票机 | 用于结算出小票 | 台 | 2 |
2 | 医保扫脸支付终端 | 用于医保刷脸无感支付,含三年维保 | 台 | 1 |
3 | 调试 | 医保扫脸支付终端连接医保调试 | 项 | 1 |
二、提交资料时间及方式
1、提交资料的时间:即日起至2024年6月6日17:00止,逾期无效。
2、提交方式:现场提交或线上提交(资料提交需加盖公章,否则无效)
现场提交地址:中山市口腔医院综合楼6楼设备科
线上提交:将提交的文件资料加盖公章扫描成一个PDF文件(文件请以“公司+项目名称市场调研”命名),以附件形式一起发至邮箱zsskqyysbk@163.com,收到报名材料后工作人员会以邮件形式回复。
三、提交的文件内容和要求
1、资格要求:在中华人民共和国境内注册的企业法人或其它组织(提供营业执照复印件);
2、市场调研资料(按附件1格式提供)。
3、以上资料均需加盖供应商公章,并提供联系人、联系电话、邮箱等资料。
中山市口腔医院
2024年5月29日
扫一扫 手机端浏览